Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.2 °C 1.6 °C 16.4 °C 7.1 °C 4.4 °C 3.6 km/h 46.7 km/h NNO NNO 86.2 mm 12.2 mm
fevrier -5.7 °C -0.5 °C 17.1 °C 11.4 °C 5.4 °C 2.4 km/h 57.9 km/h NNO NNO 7.6 mm 2.4 mm
mars -5.4 °C 3.7 °C 21.7 °C 14.0 °C 8.9 °C 4.6 km/h 53.1 km/h S S 96.0 mm 17.2 mm
avril -1.5 °C 5.3 °C 24.9 °C 16.1 °C 10.7 °C 3.0 km/h 37.0 km/h NNO NNO 74.9 mm 13.6 mm
mai 5.7 °C 10.5 °C 29.1 °C 21.9 °C 16.2 °C 2.4 km/h 45.1 km/h NNO NNO 57.0 mm 25.8 mm
juin 11.4 °C 14.7 °C 33.4 °C 28.5 °C 21.6 °C 1.6 km/h 40.2 km/h NNO NNO 65.6 mm 18.4 mm
juillet 12.1 °C 16.7 °C 37.6 °C 29.9 °C 23.3 °C 1.8 km/h 48.3 km/h NNO NNO 52.6 mm 34.4 mm
aout 10.9 °C 16.2 °C 40.6 °C 30.2 °C 23.2 °C 1.5 km/h 40.2 km/h NNO NNO 53.8 mm 22.2 mm
septembre 7.4 °C 14.9 °C 34.9 °C 29.0 °C 21.9 °C 1.7 km/h 37.0 km/h S S 77.8 mm 33.4 mm
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.7 °C 9.2 °C 40.6 °C 20.9 °C 15.1 °C 2.5 km/h 57.9 km/h NNO NNO 571.5 mm 34.4 mm