Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -3.9 °C | -0.6 °C | -2.2 °C | 5.8 km/h (24.1 km/h) | NNO |
0.2 mm |
| 2 | -6.6 °C | -3.9 °C | -5.2 °C | 5.3 km/h (22.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 3 | -9.4 °C | -4.2 °C | -6.8 °C | 6.6 km/h (35.4 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 4 | -11.4 °C | -4.2 °C | -7.8 °C | 6.6 km/h (43.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 5 | -15.5 °C | -4.2 °C | -9.9 °C | 1.1 km/h (20.9 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 6 | -14.9 °C | -2.8 °C | -8.9 °C | 3.7 km/h (25.7 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 7 | -13.3 °C | -5.0 °C | -9.2 °C | 6.8 km/h (35.4 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 8 | -13.7 °C | -3.9 °C | -8.8 °C | 3.4 km/h (19.3 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -15.5 °C | -0.6 °C | -7.4 °C | 4.9 km/h (43.5 km/h) | NNO |
0.2 mm |