Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -1.1 °C | 5.3 °C | 2.1 °C | 0.2 km/h (14.5 km/h) | N |
0.8 mm |
| 2 | -1.1 °C | 10.3 °C | 4.6 °C | 5.0 km/h (30.6 km/h) | S |
0.2 mm |
| 3 | 5.4 °C | 6.9 °C | 6.2 °C | 0.0 km/h (6.4 km/h) | S |
13.6 mm |
| 4 | 1.2 °C | 7.4 °C | 4.3 °C | 0.2 km/h (14.5 km/h) | S |
5.8 mm |
| 5 | 0.7 °C | 7.8 °C | 4.3 °C | 0.3 km/h (16.1 km/h) | NNO |
0.4 mm |
| 6 | 1.1 °C | 9.4 °C | 5.3 °C | 0.5 km/h (19.3 km/h) | S |
5.6 mm |
| 7 | 6.5 °C | 10.2 °C | 8.3 °C | 0.2 km/h (20.9 km/h) | S |
7.4 mm |
| 8 | 5.6 °C | 16.9 °C | 11.3 °C | 0.0 km/h (8.0 km/h) | S |
1.6 mm |
| 9 | 5.3 °C | 15.2 °C | 10.3 °C | 9.7 km/h (38.6 km/h) | S |
0.2 mm |
| 10 | 8.8 °C | 14.9 °C | 11.9 °C | 1.3 km/h (24.1 km/h) | S |
0.0 mm |
| 11 | 4.8 °C | 12.6 °C | 8.7 °C | 0.2 km/h (14.5 km/h) | SSO |
0.4 mm |
| 12 | 4.3 °C | 14.8 °C | 9.6 °C | 1.3 km/h (27.4 km/h) | S |
0.2 mm |
| 13 | 0.4 °C | 6.7 °C | 3.5 °C | 0.2 km/h (8.0 km/h) | S |
0.0 mm |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.1 °C | 16.9 °C | 7 °C | 1.5 km/h (38.6 km/h) | S |
36.2 mm |