Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 14.8 °C | 27.2 °C | 21.0 °C | 1.9 km/h (25.7 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 2 | 14.8 °C | 25.1 °C | 19.9 °C | 0.3 km/h (33.8 km/h) | O |
8.6 mm |
| 3 | 13.6 °C | 23.8 °C | 18.7 °C | 0.2 km/h (11.3 km/h) | SSO |
0.2 mm |
| 4 | 12.1 °C | 18.8 °C | 15.4 °C | 0.0 km/h (9.7 km/h) | SE |
17.4 mm |
| 5 | 11.5 °C | 21.0 °C | 16.3 °C | 1.4 km/h (20.9 km/h) | N |
0.6 mm |
| 6 | 12.1 °C | 27.4 °C | 19.8 °C | 1.3 km/h (19.3 km/h) | S |
0.0 mm |
| 7 | 13.7 °C | 19.3 °C | 16.5 °C | 0.0 km/h (11.3 km/h) | N |
0.0 mm |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 11.5 °C | 27.4 °C | 18.2 °C | 0.7 km/h (33.8 km/h) | N |
26.8 mm |