Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 -5.4 °C 3.9 °C -0.8 °C 1.0 km/h (11.3 km/h) N N 0.0 mm
2 -0.7 °C 10.0 °C 4.6 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
3 -3.4 °C 7.4 °C 2.0 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
4 1.5 °C 11.0 °C 6.3 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
5 -3.4 °C 9.1 °C 2.9 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
6 -4.0 °C 10.5 °C 3.3 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
7 -2.6 °C 8.1 °C 2.7 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 1.0 mm
8 -1.0 °C 11.3 °C 5.1 °C 7.7 km/h (37.0 km/h) S S 11.6 mm
9 6.6 °C 16.6 °C 11.6 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) S S 0.6 mm
10 5.7 °C 13.4 °C 9.6 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 6.6 mm
11 5.2 °C 7.7 °C 6.4 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 11.2 mm
12 7.6 °C 15.6 °C 11.6 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 5.0 mm
13 7.0 °C 21.5 °C 14.3 °C 7.6 km/h (49.9 km/h) S S 17.2 mm
14 3.7 °C 11.9 °C 7.8 °C 4.7 km/h (38.6 km/h) S S 11.8 mm
15 -0.2 °C 12.3 °C 6.1 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.2 mm
16 -1.1 °C 16.6 °C 7.8 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
17 9.8 °C 17.8 °C 13.8 °C 14.3 km/h (53.1 km/h) S S 0.0 mm
18 9.1 °C 18.4 °C 13.8 °C 9.2 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
19 6.9 °C 13.6 °C 10.2 °C 4.5 km/h (30.6 km/h) S S 11.0 mm
20 5.2 °C 15.6 °C 10.4 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 2.1 °C 17.4 °C 9.8 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
22 3.0 °C 21.7 °C 12.3 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
23 13.2 °C 17.6 °C 15.4 °C 10.1 km/h (41.8 km/h) S S 0.2 mm
24 6.7 °C 14.2 °C 10.4 °C 6.3 km/h (37.0 km/h) S S 6.2 mm
25 5.9 °C 15.3 °C 10.6 °C 2.4 km/h (24.1 km/h) S S 0.6 mm
26 6.1 °C 13.9 °C 10.0 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) S S 7.8 mm
27 4.7 °C 8.6 °C 6.6 °C 4.7 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 2.6 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.4 °C 21.7 °C 8.3 °C 4.4 km/h (53.1 km/h) S S 93.8 mm