Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 -4.7 °C 9.9 °C 2.6 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) S S 0.2 mm
2 4.5 °C 10.7 °C 7.6 °C 9.5 km/h (40.2 km/h) S S 11.4 mm
3 -1.5 °C 4.5 °C 1.5 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) N N 1.0 mm
4 -1.8 °C 6.4 °C 2.3 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) S S 4.6 mm
5 6.4 °C 13.4 °C 9.9 °C 12.9 km/h (43.5 km/h) S S 3.8 mm
6 6.9 °C 13.4 °C 10.2 °C 8.9 km/h (53.1 km/h) S S 11.8 mm
7 2.7 °C 11.2 °C 6.9 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) S S 0.4 mm
8 7.4 °C 14.1 °C 10.8 °C 9.8 km/h (33.8 km/h) S S 4.0 mm
9 3.3 °C 12.9 °C 8.1 °C 6.9 km/h (37.0 km/h) S S 11.0 mm
10 1.9 °C 3.4 °C 2.7 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) N N 6.6 mm
11 -1.3 °C 3.4 °C 1.0 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.4 mm
12 -2.5 °C 3.9 °C 0.7 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.2 mm
13 -6.6 °C 2.5 °C -2.1 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.2 mm
14 -7.2 °C -3.2 °C -5.2 °C 0.6 km/h (8.0 km/h) N N 0.0 mm
15 -5.9 °C -0.7 °C -3.3 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
16 -1.3 °C 2.7 °C 0.7 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
17 -1.8 °C 0.9 °C -0.4 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 -2.6 °C -1.4 °C -2.0 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 -3.1 °C -0.9 °C -2.0 °C 0.6 km/h (8.0 km/h) N N 0.0 mm
20 -2.5 °C 7.2 °C 2.4 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 -2.8 °C 7.8 °C 2.5 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.2 mm
22 -0.1 °C 12.6 °C 6.3 °C 4.2 km/h (30.6 km/h) S S 1.8 mm
23 0.7 °C 11.6 °C 6.1 °C 2.9 km/h (30.6 km/h) S S 9.6 mm
24 -0.6 °C 13.9 °C 6.7 °C 6.1 km/h (35.4 km/h) S S 0.2 mm
25 10.2 °C 18.4 °C 14.3 °C 10.3 km/h (38.6 km/h) S S 7.6 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.2 °C 18.4 °C 3.5 °C 4.2 km/h (53.1 km/h) S S 75 mm