| Analyses climatiques mensuelles dans l' Ain commentées (cliquez sur chaque date ci-dessous) : | ||
| 2007 | 2008 | |
CLIMATOLOGIE DE LA STATION METEO D' AMBERIEU EN BUGEY
Cette page sera prochainement revue et complétée de nouvelles données, et de graphiques :
vous y retrouverez les moyennes annuelles depuis 1946, les moyennes mensuelles depuis 1970, le rajout des la pluviométrie pour les années 96 , 97 et 98, les moyennes décadaires depuis 1996 ainsi que différents graphiques. Patience donc !
| EXTREMES (minis et maxis) A AMBERIEU EN BUGEY ( 1999 A 2008 ) et quelques records | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Période 1960-2008 | |||||||||||||
| minis | maxis | minis | maxis | minis | maxis | minis | maxis | minis | maxis | minis | maxis | minis | maxis | minis | maxi | minis | maxis | minis | maxis | Mini abs. | Maxi abs. | ||
| janvier | -5,3 | 17,1 | -10,9 | 12,9 | -3,6 | 13,7 | -9,9 | 15,7 | -13,8 | 15,3 | -10,9 | 15,3 | -13,7 | 13,7 | -7,7 | 9 | -12,3 | 16,7 | -6,1 | 16 | -26,9 | 17,1 | |
| février | -10,8 | 15,1 | -4,8 | 18,2 | -6,5 | 18,8 | -4,7 | 17,2 | -11,1 | 16,1 | -8,7 | 18 | -9,2 | 12,8 | -8,9 | 13,2 | -3,1 | 17,5 | -5,6 | 17,2 | -20,8 | 22,9 | |
| mars | -2,8 | 21,6 | -4,8 | 18,8 | -1,1 | 23,3 | -4,3 | 22,4 | -3,6 | 21,6 | -6,3 | 23,6 | -13,3 | 22,5 | -8,4 | 24,3 | -2,2 | 18,6 | -5,1 | 19,8 | -15,5 | 26,6 | |
| avril | -1,2 | 23,9 | -2,1 | 25,3 | -1,5 | 20,5 | -2,2 | 23,8 | -6,1 | 24,8 | -1,2 | 23,3 | -0,9 | 28,3 | -2,3 | 24,5 | -0,7 | 28,5 | -1,4 | 23,3 | -6,1 | 29,4 | |
| mai | 6,1 | 29,2 | 4,4 | 27,7 | 4,8 | 30,4 | 1,2 | 27,5 | 1,6 | 29,3 | 3,1 | 28,3 | 2,6 | 30,7 | 1,7 | 27,6 | 3,8 | 30,8 | 5,8 | 27,8 | -3,3 | 31,8 | |
| juin | 3,3 | 26,8 | 6,6 | 29,8 | 3,3 | 32,3 | 7,6 | 32,8 | 11,7 | 38,3 | 8,5 | 32,8 | 3,6 | 35,8 | 3,4 | 33,2 | 7,3 | 31,6 | 5,8 | 32,2 | 1,3 | 36,2 | |
| juillet | 6,8 | 33,2 | 5,9 | 32,9 | 7,7 | 31,7 | 7,3 | 31,5 | 10,3 | 36,6 | 7,5 | 34,6 | 9,5 | 35,8 | 13,8 | 36,2 | 8,2 | 31,1 | 7,8 | 33 | 3,6 | 40,2 | |
| août | 8,5 | 32,7 | 9,7 | 34,6 | 7,9 | 34,6 | 10,1 | 30,3 | 12,1 | 40,3 | 8 | 35,2 | 6,7 | 31,7 | 6,8 | 28,3 | 9,1 | 32,5 | 8,3 | 30,1 | 3 | 40,3 | |
| septembre | 7,4 | 30,8 | 6,1 | 29,7 | 1,8 | 25,8 | 1,6 | 26,1 | 3,6 | 30 | 5,3 | 29,5 | 3,8 | 32,6 | 8,8 | 30,3 | 3,8 | 27,8 | 3 | 27,6 | -1,2 | 35,4 | |
| octobre | 0,6 | 22,4 | 0,9 | 22,5 | 3,3 | 26,2 | -0,8 | 22,5 | -5,1 | 26,1 | 6,2 | 25,7 | 6,1 | 23,3 | 4,3 | 25 | -3,6 | 24,8 | 0,8 | 24,3 | -7,2 | 28,9 | |
| novembre | -4,8 | 20,9 | -2,4 | 16,8 | -6,2 | 15,2 | -0,2 | 17,3 | -1,4 | 18 | -5,4 | 16,3 | -8,6 | 21,6 | -4,3 | 20,6 | -8,6 | 17,7 | -10 | 23,2 | |||
| décembre | -7,9 | 13,2 | -4,9 | 17,5 | -12,2 | 14 | -0,9 | 14,5 | -6,2 | 13,8 | -8,7 | 14 | -17,3 | 11,8 | -8,3 | 17,8 | -8,7 | 13,8 | -17,3 | 21,3 | |||
Comme dans beaucoup de stations officielles en Rhône Alpes, l' année 1956 fut l' année la plus froide enregistrée à Ambérieu en Bugey depuis l' ouverture de la station en 1950. La température la plus basse relevée frôle les -27°. Le jour le plus chaud remonte en août 2003 avec la non oubliée canicule où le mercure atteignit les 40,3° !. Depuis le 3e millénaire, les années chaudes se sont multipliées et 2007 fait partie des 10 années les plus chaudes depuis 1950. 2008 le sera peut être aussi !. Je vous laisse voir les autres données.
|
Statistiques |
Ambérieu |
|
Depuis >>>>>>> |
1950 |
|
Temp.la + basse |
-26,9 |
|
Jour le + froid |
19/01/87 |
|
Année la + froide |
1956 |
|
Temp. La + haute |
40,3 |
|
Jour le + chaud |
**/08/03 |
|
Année la + chaude |
1994 |
|
Pluie maxi /24h (mm) |
101,9 |
|
Jour le + arrosé |
07/10/70 |
|
Année la + sèche |
1953 |
|
Année la + pluv. |
1960 |
LES MOYENNES MENSUELLES ENTRE 1999 ET 2008 POUR AMBERIEU
|
moyennes |
1999 |
2000 |
2001 |
||||||
|
minis |
maxis |
pluie (mm) |
minis |
maxis |
pluie (mm) |
minis |
maxis |
pluie (mm) |
|
|
janvier |
3,8 |
8,8 |
111 |
-1,7 |
5,3 |
27 |
2,6 |
8,5 |
112,4 |
|
février |
-1,1 |
5,2 |
118,2 |
1,7 |
10 |
102 |
0,9 |
9,4 |
31,8 |
|
mars |
3,4 |
13,3 |
96,2 |
2,5 |
13,3 |
56,6 |
6,7 |
14,7 |
251,2 |
|
avril |
5,3 |
15,5 |
139,2 |
6,4 |
16,5 |
111,6 |
5,3 |
13,7 |
142,6 |
|
mai |
12,2 |
22,2 |
116 |
10,7 |
22,4 |
128,2 |
10,9 |
21,3 |
89,6 |
|
juin |
11 |
23,1 |
89 |
13,1 |
25,3 |
22,2 |
11,1 |
23,3 |
132 |
|
juillet |
15,1 |
27,3 |
70,4 |
12,9 |
24,1 |
130,8 |
14,8 |
26,9 |
83 |
|
août |
15,1 |
26,5 |
75 |
14,5 |
27,5 |
101,8 |
14,8 |
27 |
83,2 |
|
septembre |
13,2 |
24,7 |
162,2 |
11,5 |
22,9 |
95 |
9 |
18,9 |
68 |
|
octobre |
8,2 |
16,3 |
184,4 |
7,9 |
16,4 |
209,2 |
10,8 |
20,8 |
114,6 |
|
novembre |
1,4 |
7,5 |
83,4 |
4,7 |
12,1 |
144 |
0,3 |
7,4 |
51,2 |
|
décembre |
0,6 |
7,4 |
99 |
3,1 |
10,6 |
106,6 |
-2,5 |
3,4 |
27,8 |
|
Moy. |
7,4 |
16,5 |
112 |
7,3 |
17,2 |
102,9 |
7,1 |
16 |
99,0 |
|
totaux pluie |
|
|
1344 |
|
|
1235 |
|
|
1187,4 |
|
Moy glob. |
11,9 |
|
12,2 |
|
11,7 |
|
|||
| moyennes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
| minis | maxis | pluie (mm) | minis | maxis | pluie (mm) | minis | maxis | pluie (mm) | minis | maxis | pluie (mm) | minis | maxis | pluie (mm) | minis | maxis | pluie (mm) | |
| janvier | -1,7 | 7,2 | 57,4 | -1,6 | 4,2 | 76,6 | 0 | 5,9 | 125,2 | -2,1 | 5,8 | 70 | -2,3 | 4,5 | 62,8 | 2,6 | 8,4 | 72,6 |
| février | 3,7 | 11 | 68,4 | -2,3 | 6,8 | 28,6 | -1,2 | 8,1 | 38,4 | -3,1 | 4,7 | 72,8 | -1,8 | 5,3 | 68,8 | 2,8 | 11,7 | 105,2 |
| mars | 3,5 | 14,4 | 36,6 | 2 | 16,1 | 22 | 1 | 11,9 | 88,6 | 1,4 | 12,7 | 29 | 2,4 | 11,3 | 147,8 | 2,2 | 12,7 | 85,4 |
| avril | 4,4 | 17,5 | 22,4 | 5,4 | 17,7 | 62,2 | 5 | 15,8 | 31 | 5,8 | 15,7 | 252,8 | 5,1 | 16,5 | 109,6 | 6,9 | 22,5 | 9,6 |
| mai | 8,5 | 18,4 | 153,2 | 10,3 | 22,4 | 41,2 | 7,4 | 20,2 | 67,2 | 9,5 | 21,2 | 88,8 | 10,2 | 20,6 | 118 | 10,5 | 20,5 | 254,6 |
| juin | 13,9 | 26 | 64,4 | 17,3 | 32 | 26,8 | 12,2 | 25,3 | 38,2 | 13,8 | 26,7 | 63,2 | 13 | 27 | 83,2 | 13,5 | 24,4 | 124,8 |
| juillet | 13,5 | 24,9 | 110,4 | 15,3 | 29,4 | 49,8 | 13,9 | 27,1 | 54,8 | 15,1 | 27,4 | 54,2 | 17,5 | 30,9 | 72,6 | 14,5 | 24,9 | 158,6 |
| août | 13,9 | 24 | 112,2 | 17,1 | 33,2 | 50,8 | 15,1 | 26,6 | 222,2 | 12,3 | 25 | 52,4 | 12,4 | 22,7 | 178,6 | 13,9 | 24,3 | 166,6 |
| septembre | 10,5 | 20 | 70,8 | 10,8 | 23,3 | 79,4 | 11,3 | 22 | 48,2 | 11,9 | 23 | 47 | 14,3 | 24,6 | 42,4 | 9,2 | 21 | 97,2 |
| octobre | 7,7 | 17,1 | 103,4 | 5,6 | 14,6 | 176,2 | 11,3 | 18,7 | 233,8 | 10,8 | 19,9 | 109,4 | 10,9 | 20,2 | 133,2 | 6,5 | 16 | 23,6 |
| novembre | 6,1 | 12,8 | 310,8 | 3,4 | 12,6 | 78,6 | 2,3 | 9,2 | 63,8 | 1,8 | 9,3 | 73,6 | 5,6 | 13,4 | 102 | 0,6 | 8,5 | 90,4 |
| décembre | 3,4 | 8,6 | 88,4 | 0,2 | 7,1 | 92,6 | 0,3 | 4,5 | 79,2 | -2,2 | 3,4 | 77,8 | 0 | 6,9 | 94 | -1,4 | 4,2 | 70,8 |
| Moy. | 7,3 | 16,8 | 99,9 | 7,0 | 18,3 | 65,4 | 6,6 | 16,3 | 90,9 | 6,3 | 16,2 | 82,6 | 7,3 | 17,0 | 101,1 | 7,6 | 16,6 | 105,0 |
| totaux pluie | 1198,4 | 784,8 | 1090,6 | 991,0 | 1213,0 | 1259,4 | ||||||||||||
| Moy glob. | 12,1 | 12,6 | 11,4 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | ||||||||||||
|
moyennes |
2008 |
||
|
minis |
maxis |
pluie (mm) |
|
|
janvier |
1,2 |
9,2 |
97,8 |
|
février |
0,4 |
12,3 |
29,4 |
|
mars |
2,2 |
11,4 |
91,2 |
|
avril |
5,3 |
15,7 |
156 |
|
mai |
11 |
22,6 |
69,2 |
|
juin |
13,6 |
23,8 |
114,6 |
|
juillet |
13,7 |
26,5 |
126 |
|
août |
13,4 |
25,3 |
89,6 |
|
septembre |
9 |
20,1 |
200,2 |
|
octobre |
7,8 |
15,9 |
127,4 |
|
novembre |
3 |
10,3 |
57,4 |
|
décembre |
-0,2 |
5,5 |
79,8 |
|
Moy. |
6,7 |
16,5 |
103,2 |
|
totaux
pluie |
|
|
1238,6 |
|
Moy
glob. |
11,6 |
||
|
PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES SUR LA PERIODE 1971 -2000 (en mm) |
||||||||||||||
|
Station/Mois |
Janv. |
Févr. |
Mars |
Avri. |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Octo. |
Nove. |
Déce. |
Moy.Men. |
Moy. Annu. |
|
Ambérieu en Bugey (01) |
85 |
80 |
82 |
92 |
116 |
97 |
77 |
80 |
120 |
117 |
105 |
95 |
95,5 |
1146 |