Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 2.7 °C 14.3 °C 8.5 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
2 0.2 °C 15.3 °C 7.7 °C 4.7 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
3 0.4 °C 16.6 °C 8.5 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
4 9.2 °C 19.9 °C 14.5 °C 0.8 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.2 mm
5 5.6 °C 26.7 °C 16.1 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) S S 0.2 mm
6 6.7 °C 25.4 °C 16.1 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
7 6.1 °C 26.9 °C 16.5 °C 1.0 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
8 6.9 °C 26.2 °C 16.6 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
9 7.9 °C 26.5 °C 17.2 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 8.5 °C 21.9 °C 15.2 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 7.3 °C 24.1 °C 15.7 °C 1.6 km/h (25.7 km/h) S S 0.2 mm
12 7.1 °C 13.1 °C 10.1 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) N N 12.8 mm
13 5.6 °C 7.6 °C 6.6 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) N N 17.0 mm
14 4.8 °C 14.0 °C 9.4 °C 1.3 km/h (24.1 km/h) N N 0.2 mm
15 4.4 °C 19.0 °C 11.7 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 5.8 °C 22.2 °C 14.0 °C 2.4 km/h (27.4 km/h) N N 0.2 mm
17 5.9 °C 23.5 °C 14.7 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 6.9 °C 25.2 °C 16.1 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 9.3 °C 21.1 °C 15.2 °C 2.3 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
20 4.8 °C 19.7 °C 12.3 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 4.0 °C 21.0 °C 12.5 °C 1.6 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 3.2 °C 20.6 °C 11.9 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
23 5.1 °C 23.0 °C 14.0 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 5.0 °C 25.8 °C 15.4 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 6.7 °C 25.3 °C 16.0 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 6.8 °C 24.6 °C 15.7 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 6.6 °C 25.8 °C 16.2 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
28 9.5 °C 20.4 °C 15.0 °C 0.2 km/h (24.1 km/h) NE NE 6.2 mm
29 13.4 °C 13.6 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.2 °C 26.9 °C 13.5 °C 1.3 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 37 mm