Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.4 °C 15.7 °C 11.1 °C 4.2 km/h (37.0 km/h) S S 33.2 mm
2 6.3 °C 17.0 °C 11.7 °C 3.2 km/h (29.0 km/h) S S 0.4 mm
3 8.8 °C 16.0 °C 12.4 °C 5.8 km/h (27.4 km/h) S S 8.6 mm
4 7.4 °C 21.2 °C 14.3 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) S S 0.2 mm
5 13.6 °C 23.3 °C 18.4 °C 12.1 km/h (46.7 km/h) S S 0.0 mm
6 14.6 °C 23.5 °C 19.1 °C 14.3 km/h (45.1 km/h) S S 0.0 mm
7 14.4 °C 22.8 °C 18.6 °C 10.0 km/h (35.4 km/h) S S 0.0 mm
8 14.4 °C 23.8 °C 19.1 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
9 6.8 °C 20.1 °C 13.4 °C 1.6 km/h (30.6 km/h) S S 26.6 mm
10 5.1 °C 14.9 °C 10.0 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 3.6 °C 18.8 °C 11.2 °C 3.7 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 5.2 °C 22.2 °C 13.7 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
13 7.8 °C 27.3 °C 17.5 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 9.3 °C 29.3 °C 19.3 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 12.7 °C 22.8 °C 17.8 °C 1.9 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
16 6.5 °C 13.4 °C 9.9 °C 2.1 km/h (37.0 km/h) N N 4.2 mm
17 5.3 °C 11.9 °C 8.6 °C 1.1 km/h (29.0 km/h) N N 5.8 mm
18 3.2 °C 10.8 °C 7.0 °C 3.4 km/h (33.8 km/h) N N 6.0 mm
19 0.1 °C 14.3 °C 7.2 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) S S 2.2 mm
20 4.3 °C 12.3 °C 8.3 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 3.8 mm
21 1.6 °C 10.2 °C 5.9 °C 3.5 km/h (37.0 km/h) N N 2.4 mm
22 1.1 °C 9.0 °C 5.1 °C 5.1 km/h (33.8 km/h) N N 0.4 mm
23 0.4 °C 11.5 °C 6.0 °C 6.6 km/h (38.6 km/h) N N 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.1 °C 29.3 °C 12.4 °C 4.5 km/h (46.7 km/h) S S 93.8 mm