Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 2.7 °C 15.7 °C 9.2 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.2 mm
2 2.4 °C 17.1 °C 9.8 °C 1.4 km/h (27.4 km/h) S S 0.2 mm
3 3.6 °C 18.4 °C 11.0 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
4 3.2 °C 19.1 °C 11.1 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) S S 0.2 mm
5 4.0 °C 20.0 °C 12.0 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
6 6.3 °C 18.8 °C 12.6 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
7 4.3 °C 19.1 °C 11.7 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
8 4.7 °C 20.1 °C 12.4 °C 0.2 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
9 4.8 °C 20.1 °C 12.5 °C 0.3 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
10 9.7 °C 13.8 °C 11.7 °C 1.1 km/h (20.9 km/h) S S 1.4 mm
11 8.7 °C 14.4 °C 11.5 °C 5.1 km/h (33.8 km/h) S S 14.2 mm
12 3.6 °C 14.9 °C 9.3 °C 1.0 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 1.2 mm
13 0.6 °C 16.3 °C 8.4 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) S S 0.2 mm
14 2.7 °C 11.7 °C 7.2 °C 2.6 km/h (35.4 km/h) S S 27.4 mm
15 2.4 °C 2.8 °C 2.6 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.6 °C 20.1 °C 10.2 °C 1.5 km/h (35.4 km/h) S S 45 mm