Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | 11.7 °C | 28.6 °C | 20.2 °C | 0.6 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.6 mm |
2 | 12.7 °C | 28.4 °C | 20.6 °C | 1.3 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
2.8 mm |
3 | 12.5 °C | 28.2 °C | 20.4 °C | 1.0 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
4 | 14.6 °C | 27.7 °C | 21.1 °C | 1.3 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
5 | 12.7 °C | 27.9 °C | 20.3 °C | 1.1 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
6 | 11.4 °C | 28.6 °C | 20.0 °C | 0.6 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
7 | 13.4 °C | 30.3 °C | 21.9 °C | 0.6 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
8 | 17.7 °C | 18.2 °C | 17.9 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 11.4 °C | 30.3 °C | 20.3 °C | 0.8 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
3.4 mm |