Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 18.6 °C 30.6 °C 24.6 °C 3.2 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
2 15.1 °C 29.7 °C 22.4 °C 3.9 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
3 19.7 °C 30.5 °C 25.1 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
4 14.8 °C 31.6 °C 23.2 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
5 14.8 °C 33.9 °C 24.4 °C 2.3 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
6 17.1 °C 33.8 °C 25.4 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
7 15.1 °C 37.8 °C 26.4 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
8 16.2 °C 35.7 °C 25.9 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
9 19.6 °C 35.2 °C 27.4 °C 3.2 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
10 16.8 °C 37.9 °C 27.4 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 20.9 °C 37.0 °C 29.0 °C 1.1 km/h (25.7 km/h) S S 4.4 mm
12 17.6 °C 38.3 °C 27.9 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.2 mm
13 20.1 °C 36.2 °C 28.2 °C 2.4 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
14 21.8 °C 38.1 °C 29.9 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
15 20.7 °C 30.7 °C 25.7 °C 0.5 km/h (32.2 km/h) N N 3.0 mm
16 17.7 °C 33.6 °C 25.6 °C 1.3 km/h (54.7 km/h) S S 18.4 mm
17 17.8 °C 32.2 °C 25.0 °C 1.1 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 9.8 mm
18 17.7 °C 32.4 °C 25.1 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.8 °C 38.3 °C 26 °C 2 km/h (54.7 km/h) N N 35.8 mm